g

ПараметрHM02-BHM03-AHM04-BHM04-CHM06HM08-A
Максимальное раскрытие, мм 1344 1007 1585 1613 1900 2573
Высота / Высота открытия, мм 863 / 1344 970 / 1311 1162 / 1419 972 / 1261 1361 / 1773 1672 / 2076
Ширина / Ширина открытия, мм 371 / 336 427 / 769 426 / 1003 510 / 1060 540 / 1120 750 / 1460
Масса, кг 175 340 430 500 850 1600
Рабочее давление, бар 120-150 120-150 160-180 160-180 180-200 200-260
Гидравлический поток, л/мин 20-30 20-30 20-30 20-30 30-45 100-120
Радиус открытия, мм 154 88 191 100 120 149
Совместимость с экскаватором, т 2-3 3-5 5-8 5-8 10-15 18-24

Характеристики грейфера серии HM

  • Изготовлен из износостойкой стали, обладает большой силой захвата и лёгкостью в эксплуатации, более универсален.
  • Оборудован роторным двигателем, что обеспечивает длительный срок службы.
  • Гидравлический цилиндр оснащен шлифовальной трубкой и масляным уплотнением, что обеспечивает длительный срок службы.
  • Вращение на 360° для быстрого и точного захвата.