g2

ПараметрHM02HM04HM06HM08
Максимальное раскрытие, мм 1035 1502 1856 2346
Высота / Высота открытия, мм 1209 / 1032 1515 / 1332 1786 / 1508 2361 / 2070
Ширина / Ширина открытия, мм 285 / 616 408 / 663 770 / 801 651 / 1118
Масса, кг 190 460 950 1650
Радиус открытия, мм 585 1003 1104 1565
Рабочее давление, бар 120-150 160-180 180-200 200-240
Гидравлический поток, л/мин 20-30 30-50 40-50 120-140
Совместимость с экскаватором, тонн 3-5 6-8 12-15 18-25

Характеристики грейфера серии HM

  • Все важные компоненты полностью закрыты.
  • Вращение на 360° для быстрого и точного захвата.
  • Мощный гидравлический двигатель.
  • Использование двух цилиндров предотвращает опрокидывание и падение удерживаемого материала.
  • Сменные зубья.