
| Модель двигателя | WEICHAI WP4.6N |
| Эксплуатационная масса | 14 900 кг |
| Объём стандартного ковша | 0,6 м3 |
| Мощность ДВС | 123 кВт |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Размеры
| Транспортная длина, мм | 7749 |
| Транспортная ширина, мм | 2520 |
| Транспортная высота, мм | 3162 |
| Радиус поворота надстройки, мм | 2490 |
| Радиус поворота задней части, мм | 2300 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 360 |
| Дорожный просвет под противовесом, мм | 1230 |
| Минимальный вылет поворота рабочего устройства, мм | 2465 |
| Колёсная база, мм | 2800 |
| Ширина колеи, мм | 1944 |
Рабочие параметры
| Длина стрелы, мм | 4600 |
| Длина рукояти, мм | 2500 |
| Макс. радиус копания, мм (без БСМ / с БСМ) | 8280 / 8515 |
| Макс. расстояние выемки, мм (без БСМ / с БСМ) | 8086 / 8327 |
| Макс. глубина копания, мм (без БСМ / с БСМ) | 5101 / 5336 |
| Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки), мм | 4504 / 4508 |
| Макс. высота резания, мм | 8855 / 9137 |
| Макс. высота выгрузки, мм | 6456 / 6221 |
Силы и скорость
| Скорость передвижения, км/ч | 36 / 9 |
| Скорость вращения, об/мин | 10,65 |
| Режущее усилие ковша, кН | 102 |
| Режущее усилие рукояти, кН | 75,7 |
| Макс. сила тяги, кН | 80 |
| Угол максимального складывания полурам, ° | 35 |
Двигатель
| Производитель | WEICHAI |
| Модель | WP4.6N |
| Количество цилиндров | 4 |
| Тип | Двигатель с промежуточным охлаждением и турбонаддувом |
| Объём, л | 4,58 |
| Крутящий момент, Нм | 680 |
| Емкость моторного масла, л | 19,5 |
| Вместимость топливного бака, л | 220 |
Гидравлическая система
| Производитель насоса | Hengli |
| Модель насоса | V90N75 |
| Макс. производительность, л/мин | 180 × 2 |
| Вместимость гидравлического бака, л | 165 |
| Производитель клапана | Linde |
| Модель клапана | OCV22 |
| Производитель поворотного мотора | Linde |
| Модель поворотного мотора | GS06 |
| Марка ходового мотора | Linde |
| Модель ходового мотора | HMR105 |
| Давление контура хода, МПа | 34,3 |
КПП
| Тип | Переключение при невыключенном сцеплении |
| Производитель | ZF |
| Модель | 2HL270 |
| Количество передач вперед / назад | 2F2R |
Обновленные параметры
| Масса стандартной стрелы, кг | 889 |
| Масса стандартной рукояти, кг | 416 |
| Объём стандартного ковша, м³ | 0,6 |
| Масса стандартного ковша, кг | 449 |
| Габаритные размеры противовеса, Д×Ш×В, мм | 2490×1362×467 |
| Масса противовеса, кг | 2294 |
| Габаритные размеры кабины, Д×Ш×В, мм | 2014×1732×1097 |
| Масса кабины, кг | 437 |
| Давление контура поворота, МПа | 25 |
| Давление контура хода, МПа | 34,3 |
| Давление контура управления, МПа | 3,9 |
| Вместимость водяного бака, л | 8 |
| Система охлаждения ДВС, л | 200 |

