| Модель | Экспл. масса, кг | Расход масла, л/мин | Рабочее давление, бар | Удары, уд/мин | Диаметр пики, мм | Диаметр рукава | Экскаватор, тонн |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM450 | 150 | 20-40 | 90-120 | 700-1200 | 45 | 1/2" | 1.2-3 |
| HM530 | 190 | 25-45 | 90-120 | 500-1100 | 53 | 1/2" | 2.5-3 |
| HM680 | 340 | 36-60 | 110-140 | 500-900 | 68 | 1/2" | 3-7 |
| HM750 | 480 | 50-90 | 120-170 | 400-800 | 75 | 1/2" | 6-9 |
| HM850 | 580 | 45-85 | 127-147 | 400-800 | 75 | 3/4" | 7-14 |
| HM1000 | 950 | 80-120 | 150-170 | 400-650 | 100 | 3/4" | 10-15 |
| HM1350 | 1650 | 130-150 | 160-185 | 400-650 | 135 | 1" | 18-25 |
| HM1400 | 2000 | 140-180 | 165-195 | 400-500 | 140 | 1" | 20-30 |
| HM1550 | 2900 | 160-180 | 180-240 | 300-450 | 155 | 1" | 28-32 |
| HM1650 | 3250 | 160-180 | 180-250 | 250-400 | 165 | 5/4" | 30-40 |
| HM1750 | 4150 | 200-240 | 220-270 | 250-350 | 175 | 5/4" | 35-40 |
| HM1850 | 4200 | 200-240 | 220-270 | 200-250 | 185 | 5/4" | 40-45 |
| HM1900 | 4230 | 200-240 | 220-270 | 180-200 | 190 | 5/4" | 46-55 |
Характеристики гидромолота серии HM:
Прочная и долговечная конструкция с полуоткрытым кожухом для удобства обслуживания.
Надежность, высокая ударная сила, низкий расход масла, высокая эффективность и низкие эксплуатационные расходы.

