Гусеничный экскаватор LOVOL FR80E2
Марка двигателя Yanmar
Снаряженная масса, кг 7 650
Вместимость ковша, м³ 0,3
Номинальная мощность, кВт/л.с. 44,4/60,36 при 2100 об./мин.
Размеры
Транспортная длина,мм | 6 100 |
Транспортная ширина,мм | 2 275 |
Транспортная высота,мм | 2 650 |
Ширина поворота платформы,мм | 2 275 |
Вылет задней части механизма поворота платформы,мм | 1 830 |
Дорожный просвет,мм | 382,5 |
Дорожный просвет под противовесом,мм | 806,5 |
Минимальный вылет поворота рабочего устройства,мм | 2 660 |
Ширина колеи,мм | 1 770 |
Расстояние между центрами катков,мм | 1 700 |
Длина гусеничной ленты,мм | 2 770 |
Рабочие параметры
Стрела,мм | 3 708 | |
Рукоять,мм | 1 650 | |
Макс. вылет,мм | 6 335 | |
Макс. вылет на уровне земли,мм | 6 190 | |
Макс. глубина выемки,мм | 4 050 | |
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм | 3 670 | |
Макс. высота резания,мм | 7 150 | |
Макс. высота загрузки,мм | 5 030 | |
Высота отвала,мм | 437 | |
Высота подъема отвала,мм | 372 | |
Глубинга копания отвала,мм | 284 |
Силы и скорость
Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 4,3/2,7 |
Скорость поворота платформы,об/мин | 11,5 |
Усилие копания, ковш,кН | 56 |
Усилие копания — рукоять, стандартная,кН | 38 |
Макс. тяговое усилие, кН | 61 |
Преодолеваемый уклон,° | 35 |
Давление на грунт,кПа | 35,1 |
Система двигателя
Марка двигателя | Yanmar |
Модель | 4TNV98 |
Цилиндр | 4 |
Система подачи воздуха | Без наддува |
Рабочий объем,л | 3,32 |
Макс. крутящий момент,Н.м | 237/1400 |
Емкость моторного масла, л | 5-9,4 |
Емкость топливного бака, л | 160 |
Гидросиситема
Технология | Высокочувствительная система под нагрузкой |
Марка насоса | HAWEI |
Модель | HP3V80 |
Макс. Сток,л/мин | 144 |
Марка клапана | HAWEI |
Модель | HVSE18-08 |
Марка поворотного мотора | EATON |
Модель | 11020250201 |
Марка ходового мотора | EDDIE |
Модель | RL32-57B220000A0 |
Давление главного насоса,Мпа | 28 |
Гидробак, л | 100 |
Тип платформы | Боковой, с хвостом |
Шасси
Тип | Неподвижная орбита,Х-тип рама |
Ширина гусеничной ленты,мм | 450 |
Количество гусеничных башмаков,шт. | 38 |
Обновленные параметры
Длина стрелы,мм | 3 708 |
Вес стрелы,кг | 296 |
Длина рукояти,мм | 1 650 |
Вес рукояти,кг | 154 |
Емкость стандартного ковша,м³ | 0,28 |
Вес стандартного ковша,кг | 251 |
Размеры противовеса,мм | 2204X471X350 |
Вес противовеса,кг | 605 |
Габар. Размеры кабины,мм | 1455X1672X1000 |
Вес кабины,кг | 270 |
"Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-110×65×840 |
"Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-90×60×865 |
"Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-80×55×710 |
Рабочее давление, поворот,Мпа | 20 |
Рабочее давление, ход,Мпа | 28 |
Рабочее давление, оборудование,Мпа | 3,5 |
Емкость водяного резервуара,л | 16 |
Емкость гидросистемы,л | 113 |