Гусеничный экскаватор LOVOL FR360D
Марка двигателя Isuzu
Снаряженная масса,кг 35 800
Вместимость ковша,м³ 1,7 Скальный ковш
Номинальная мощность,кВт/л.с. 190,5/259,0 при 2 000 об./мин.
Размеры
Транспортная длина,мм | 11 500 |
Транспортная ширина,мм | 3 205 |
Транспортная высота,мм | 3 500 |
Ширина поворота платформы,мм | 3 205 |
Вылет задней части механизма поворота платформы,мм | 3 660 |
Дорожный просвет,мм | 516 |
Дорожный просвет под противовесом,мм | 1 225 |
Минимальный вылет поворота рабочего устройства,мм | 4 371 |
Ширина колеи,мм | 2 590 |
Расстояние между центрами катков,мм | 4 040 |
Длина гусеничной ленты,мм | 4 970 |
Рабочие параметры
Стрела,мм | 6 470 |
Рукоять,мм | 2 760 |
Макс. вылет,мм | 10 727 |
Макс. вылет на уровне земли,мм | 10 523 |
Макс. глубина выемки,мм | 7 330 |
Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм | 6 905 |
Макс. высота резания,мм | 10 041 |
Макс. высота загрузки,мм | 7 019 |
Силы и скорость
Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 5,4/3,0 |
Скорость поворота платформы,об/мин | 9,5 |
Усилие копания, ковш,кН | 220 |
Усилие копания — рукоять, стандартная,кН | 181 |
Макс. тяговое усилие, кН | 289 |
Преодолеваемый уклон,° | 35 |
Давление на грунт,кПа | 69 |
Система двигателя
Марка двигателя | Isuzu |
Модель | AA-6HK1XQP |
Цилиндр | 6 |
Система подачи воздуха | Турбонадув, с промежуточным охлаждением |
Рабочий объем,л | 7,79 |
Макс. крутящий момент,Н.м | 872,8/1 700 |
Емкость моторного масла, л | 38 |
Емкость топливного бака, л | 630 |
Гидросиситема
Технология | Положительный поток |
Марка насоса | Kawasaki |
Модель | K5V160 |
Макс. Сток,л/мин | 576 |
Марка клапана | Kawasaki |
Модель | 15RB |
Марка поворотного мотора | Kawasaki |
Модель | M5X180CHB |
Марка ходового мотора | NABOTESCO |
Модель | GM60 |
Давление главного насоса,Мпа | 34,3 |
Гидробак, л | 340 |
Тип платформы | Боковой, с хвостом |
Шасси
Тип | Неподвижная орбита,X-тип рама |
Ширина гусеничной ленты,мм | 600 (Башмак с тройным грунтозацепом) |
Количество гусеничных башмаков,шт. | 48 |
Обновленные параметры
Длина стрелы,мм | 6 470 |
Вес стрелы,кг | 2 640 |
Длина рукояти,мм | 2 760 |
Вес рукояти,кг | 1 239 |
Емкость стандартного ковша,м³ | 1,65 |
Вес стандартного ковша,кг | 1 152 |
Емкость скального ковша,м³ | 1,5 |
Вес скального ковша,кг | 1 516 |
Размеры противовеса,мм | 3025X1115X810 |
Вес противовеса,кг | 7 050 |
Габар. Размеры кабины,мм | 1800X1700X1000 |
Вес кабины,кг | 400 |
"Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
2-140X100X1480 |
"Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-160X110X1825 |
"Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-140x100x1285 |
Рабочее давление, поворот,Мпа | 26 |
Рабочее давление, ход,Мпа | 34,3 |
Рабочее давление, оборудование,Мпа | 3,9 |
Емкость водяного резервуара,л | 43 |
Емкость гидросистемы,л | 490 |