Фронтальный погрузчик LOVOL FL936H
ДВИГАТЕЛЬ:
Стандарт выбросов в атмосферу |
Stage II |
Марка |
WeiChai |
Модель |
WP6G125E22 |
Полная мощность |
92 кВт |
Макс. крутящий момент |
500 Н |
Рабочий объем |
6,754 л |
Количество цилиндров |
6 |
Аспирация | Турбонаддув |
ТРАНСМИССИЯ:
Тип трансмиссии | Механическое смещение фиксированного вала |
Гидротрансформатор | Одноступенчатый, 3 элемента |
Макс. скорость движения, вперед | 39 км/ч |
Макс. скорость движения, назад | 32 км/ч |
Количество передач, передний ход | IV |
Количество передач, задний ход | II |
МОСТЫ:
Тип переднего дифференциала | Симметричный открытого типа |
Тип заднего дифференциала | Симметричный открытого типа |
Качание оси | 110 |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ:
Конфигурация рулевого управления | Сочлененный |
Давление разгрузки рулевой системы | 18 МРа |
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
Тип рабочего тормоза | Воздушно-масляный тормоз |
Тип стояночного тормоза |
Маневр гибкого вала, типа зажим |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
Тип главного насоса | Шестеренный |
Тип главного насоса | 16 МРа |
Подъем | 5,6 |
Время выгрузки | 0,9 |
Время опускания в плавающем режиме | 2,7 |
Минимальное время полного цикла | 9,2 |
ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕЛЫ ПОГРУЗЧИКА:
Эксплуатационная масса | 3 500 кг |
Вырывное усилие ковша | 98 кН |
Макс. угол выгрузки на максимальной высоте | 450 |
Максимальная высота выгрузки | 2 935 мм |
Расстояние выгрузки на максимальной высоте | 1 100 мм |
Макс. высота шарнирного пальца | 3 800 мм |
Макс. глубина копания, уровень ковша | 50 мм |
Запрокидывание ковша на уровне земли | 450 |
Запрокидывание ковша при перемещении | 510 |
Запрокидывание ковша на макс. высоте | 610 |
ХАРАКТЕРИСТИКА КОВША:
Стандартный ковш | 2 м2 |
РАЗМЕРЫ:
Длина с опущенным ковшом | 2 520 мм |
Ширина по шинам | 444,5 мм |
Колесная база | 2 880 мм |
Колея | 1 850 мм |
Клиренс | 340 мм |
Угол поворота, в каждую сторону | 380 |
Задний угол свеса | 300 |
Радиус поворота по внешней стороне шины | 5 280 мм |
Радиус поворота по центру шины | 5 058мм / 6 045 мм |
Радиус поворота, перемещение ковша | 5 990мм / 7 200 мм |
ШИНЫ:
Типоразмер шин | 17,5 - 25 дюйм |
ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ МАССА:
Эксплуатационная масса | 10 265 кг |
ЗАПРВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ:
Топливный бак | 150 л |
Моторное масло | 4 л |
Система охлаждения | 40 л |
Бак для гидравлической жидкости | 110 л |
Трансмиссия и гидротрансформатор | 42 л |
Мосты, каждый | пер.12 л - зад. 12 л |