Гусеничный экскаватор LOVOL FR130E2-H
Марка двигателя Cuммins / Weichai
Снаряженная масса, кг 12 200
Вместимость ковша, м³ 0,53
Номинальная мощность, кВт/л.с. 86/116,9 при 2200 об./мин. 92/125,0 при 2200 об./мин.
Размеры
| Транспортная длина,мм | 7 320 |
| Транспортная ширина,мм | 2 505 |
| Транспортная высота,мм | 2 850 |
| Ширина поворота платформы,мм | 2 490 |
| Вылет задней части механизма поворота платформы,мм | 2 270 |
| Дорожный просвет,мм | 420 |
| Дорожный просвет под противовесом,мм | 875 |
| Минимальный вылет поворота рабочего устройства,мм | 2 395 |
| Ширина колеи,мм | 1 990 |
| Расстояние между центрами катков,мм | 2 705 |
| Длина гусеничной ленты,мм | 3 425 |

Рабочие параметры
| Стрела,мм | 4 260 |
| Рукоять,мм | 2 360 |
| Макс. вылет,мм | 8 300 |
| Макс. вылет на уровне земли,мм | 7 780 |
| Макс. глубина выемки,мм | 5 030 |
| Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм | 4 625 |
| Макс. высота резания,мм | 7 950 |
| Макс. высота загрузки,мм | 5 600 |

Силы и скорость
| Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 5.4/3.0 |
| Скорость поворота платформы,об/мин | 10,5 |
| Усилие копания, ковш,кН | 91 |
| Усилие копания — рукоять, стандартная,кН | 68 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 112 |
| Преодолеваемый уклон,° | 35 |
| Давление на грунт,кПа | 40,4 |
Система двигателя
| Марка двигателя | Cuммins / Weichai |
| Модель | QSF3.8 / WP4.1 |
| Цилиндр | 4 |
| Система подачи воздуха | Турбонадув, с промежуточным охлаждением |
| Рабочий объем,л | 3.8 / 4.1 |
| Макс. крутящий момент,Н.м | 470/1100-1700 / 480/1100-1800 |
| Емкость моторного масла, л | 8.9-11.7 |
| Емкость топливного бака, л | 246 |
Гидросиситема
| Технология | Отрицательный поток |
| Марка насоса | HAWEI |
| Модель | HP3V75D |
| Макс. Сток,л/мин | 360 |
| Марка клапана | HAWEI |
| Модель | HVME180B-311 |
| Марка поворотного мотора | HAWEI |
| Модель | MBEC3870 |
| Марка ходового мотора | EDDIE |
| Модель | FTM22/JXD077XXA |
| Давление главного насоса,Мпа | 34.3/37 |
| Гидробак, л | 165 |
| Тип платформы | Боковой, с хвостом |
Шасси
| Тип | Неподвижная орбита,X-тип рама |
| Ширина гусеничной ленты,мм | 500 |
| Количество гусеничных башмаков,шт. | 41 |
Обновленные параметры
| Длина стрелы,мм | 4 260 |
| Вес стрелы,кг | 723 |
| Длина рукояти,мм | 2 360 |
| Вес рукояти,кг | 337 |
| Емкость стандартного ковша,м³ | 0,53 |
| Вес стандартного ковша,кг | 489 |
| Размеры противовеса,мм | 2490X1048X480 |
| Вес противовеса,кг | 1 560 |
| Габар. Размеры кабины,мм | 1800X1700X1000 |
| Вес кабины,кг | 400 |
| "Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
2-65X95X980 |
| "Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-75X115X1005 |
| "Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-65X90X885 |
| Рабочее давление, поворот,Мпа | 26.5 |
| Рабочее давление, ход,Мпа | 35 |
| Рабочее давление, оборудование,Мпа | 3,9 |
| Емкость водяного резервуара,л | 17,1 |
| Емкость гидросистемы,л | 165 |
