Гусеничный экскаватор LOVOL FR510E2-H
Марка двигателя Cuммins
Снаряженная масса,кг 49 000
Вместимость ковша,м³ 2,5 Скальный ковш
Номинальная мощность, кВт/л.с. 298/405,1 при 2000 об./мин.
Размеры
| Транспортная длина,мм | 12 253 |
| Транспортная ширина,мм | 3 340 |
| Транспортная высота,мм | 3 900 |
| Ширина поворота платформы,мм | 3 340 |
| Вылет задней части механизма поворота платформы,мм | 3 800 |
| Дорожный просвет,мм | 562.5 |
| Дорожный просвет под противовесом,мм | 1 356.5 |
| Минимальный вылет поворота рабочего устройства,мм | 4 962 |
| Ширина колеи,мм | 2 740 |
| Расстояние между центрами катков,мм | 4 430 |
| Длина гусеничной ленты,мм | 5 500 |

Рабочие параметры
| Стрела,мм | 7 060 |
| Рукоять,мм | 2 900 |
| Макс. вылет,мм | 11 520 |
| Макс. вылет на уровне земли,мм | 11 306 |
| Макс. глубина выемки,мм | 7 282 |
| Макс. глубина копания (высота вертикальной стенки),мм | 6 220 |
| Макс. высота резания,мм | 10 620 |
| Макс. высота загрузки,мм | 7 443 |

Силы и скорость
| Скорость хода, высокая/низкая, км/ч | 5,3/3,2 |
| Скорость поворота платформы,об/мин | 7,8 |
| Усилие копания, ковш,кН | 310 |
| Усилие копания — рукоять, стандартная,кН | 260 |
| Макс. тяговое усилие, кН | 382 |
| Преодолеваемый уклон,° | 35 |
| Давление на грунт,кПа | 83 |
Система двигателя
| Марка двигателя | Cuммins |
| Модель | QSM11 |
| Цилиндр | 6 |
| Система подачи воздуха | Турбонадув, с промежуточным охлаждением |
| Рабочий объем,л | 10,8 |
| Макс. крутящий момент,Н.м | 1898/1400 |
| Емкость моторного масла, л | 38 |
| Емкость топливного бака, л | 670 |
Гидросиситема
| Технология | Положительный поток |
| Марка насоса | Kawasaki |
| Модель | K5V212DPH |
| Макс. Сток,л/мин | 760 |
| Марка клапана | Kawasaki |
| Модель | KMX32NA |
| Марка поворотного мотора | Kawasaki |
| Модель | M5X250CHB |
| Марка ходового мотора | NABOTESCO |
| Модель | GM85 |
| Давление главного насоса,Мпа | 34,3 |
| Гидробак, л | 370 |
| Тип платформы | Боковой, с хвостом |
Шасси
| Тип | Неподвижная орбита,X-тип рама |
| Ширина гусеничной ленты,мм | 600 |
| Количество гусеничных башмаков,шт. | 50 |
Обновленные параметры
| Длина стрелы,мм | 6 500 |
| Вес стрелы,кг | 3 393 |
| Длина рукояти,мм | 2 550 |
| Вес рукояти,кг | 1684 |
| Емкость скального ковша,м³ | 2,5 |
| Вес скального ковша,кг | 2 640 |
| Размеры противовеса,мм | 3025X1115X940 |
| Вес противовеса,кг | 11 100 |
| Габар. Размеры кабины,мм | 1800X1700X1000 |
| Вес кабины,кг | 400 |
| "Цилиндр стрелы-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
2-160X110X1570 |
| "Цилиндр Рукояти-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-190X130X1900 |
| "Цилиндр ковша-Количество-Диаметр поршневого штока*Диаметр цилиндра*Ход поршня,мм |
1-170X120X1315 |
| Рабочее давление, поворот,Мпа | 26,8 |
| Рабочее давление, ход,Мпа | 34,3 |
| Рабочее давление, оборудование,Мпа | 3,9 |
| Емкость водяного резервуара,л | 40 |
| Емкость гидросистемы,л | 600 |
